2019.01.15最終更新日:2019/01/15


「リユースを本物のサービス業へ」を合言葉に、【どこよりも高く】【どこよりも早く】【誰よりも元気】に営業させていただいております。 買取というサービスを軸に社会を1mmでもより良い方向にすることが我々のミッション。 「マクサスだから売りたい」といっていただけるような業界No. 1リユース会社を目指します。
モデルごとの買取相場は下記のリンクから
iPhoneXR | ![]() |
|
キャリア | 容量 | 最高買取価格 |
au | 256GB | 65,000円 |
ドコモ | 256GB | 65,000円 |
ソフトバンク | 256GB | 65,000円 |
SIMフリー | 256GB | 80,000円 |
iPhoneXs | ![]() |
|
キャリア | 容量 | 最高買取価格 |
au | 512GB | 100,000円 |
ドコモ | 512GB | 100,000円 |
ソフトバンク | 512GB | 100,000円 |
SIMフリー | 512GB | 120,000円 |
iPhoneXsMax | ![]() |
|
キャリア | 容量 | 最高買取価格 |
au | 512GB | 108,000円 |
ドコモ | 512GB | 108,000円 |
ソフトバンク | 512GB | 108,000円 |
SIMフリー | 512GB | 128,000円 |
iPhoneX | ![]() |
|
キャリア | 容量 | 最高買取価格 |
au | 256GB | 79,000円 |
ドコモ | 256GB | 79,000円 |
ソフトバンク | 256GB | 79,000円 |
SIMフリー | 256GB | 90,000円 |
iPhone8 | ![]() |
|
キャリア | 容量 | 最高買取価格 |
au | 256GB | 57,000円 |
ドコモ | 256GB | 57,000円 |
ソフトバンク | 256GB | 57,000円 |
SIMフリー | 256GB | 65,000円 |
iPhone8Plus | ![]() |
|
キャリア | 容量 | 最高買取価格 |
au | 256GB | 67,000円 |
ドコモ | 256GB | 67,000円 |
ソフトバンク | 256GB | 67,000円 |
SIMフリー | 256GB | 74,000円 |
iPhone7 | ![]() |
|
キャリア | 容量 | 最高買取価格 |
au | 256GB | 40,000円 |
ドコモ | 256GB | 40,000円 |
ソフトバンク | 256GB | 40,000円 |
SIMフリー | 256GB | 50,000円 |
iPhone7Plus | ![]() |
|
キャリア | 容量 | 最高買取価格 |
au | 256GB | 55,000円 |
ドコモ | 256GB | 55,000円 |
ソフトバンク | 256GB | 55,000円 |
SIMフリー | 256GB | 63,000円 |
iPhone6s | ![]() |
|
キャリア | 容量 | 最高買取価格 |
au | 128GB | 26,000円 |
ドコモ | 128GB | 26,000円 |
ソフトバンク | 128GB | 26,000円 |
SIMフリー | 128GB | 34,000円 |
iPhone6sPlus | ![]() |
|
キャリア | 容量 | 最高買取価格 |
au | 128GB | 31,000円 |
ドコモ | 128GB | 31,000円 |
ソフトバンク | 128GB | 31,000円 |
SIMフリー | 128GB | 36,000円 |
iPhone6 | ![]() |
|
キャリア | 容量 | 最高買取価格 |
au | 128GB | 22,000円 |
ドコモ | 128GB | 22,000円 |
ソフトバンク | 128GB | 22,000円 |
SIMフリー | 128GB | 25,000円 |
iPhone6Plus | ![]() |
|
キャリア | 容量 | 最高買取価格 |
au | 128GB | 24,000円 |
ドコモ | 128GB | 24,000円 |
ソフトバンク | 128GB | 24,000円 |
SIMフリー | 128GB | 28,000円 |
iPhone5s | ![]() |
|
キャリア | 容量 | 最高買取価格 |
au | 64GB | 10,000円 |
ドコモ | 64GB | 10,000円 |
ソフトバンク | 64GB | 10,000円 |
SIMフリー | 64GB | 18,000円 |
iPhoneSE | ![]() |
|
キャリア | 容量 | 最高買取価格 |
au | 128GB | 23,000円 |
ドコモ | 128GB | 23,000円 |
ソフトバンク | 128GB | 23,000円 |
SIMフリー | 128GB | 25,000円 |
iPhone買取お得情報※下記リンクをタップするとページ下部へ遷移します。
1.画面割れiPhoneをお持ちの方はこちら
iPhone 画面割れiPhone 買取相場
画面割れiPhoneは程度によって買取価格が大きく変動する商品。電子機器部分が見えてたりすると大きな減額に繋がったり、買取自体が難しい場合があります。ただし、お持ちのiPhoneがそこまでバキバキでなければ売ってしまった方が確実にお得でしょう。
下記は画面割れiPhoneについてモデル別に説明した記事になります。
画面割れiPhoneをお持ちの方は1度目を通しておくことをおすすめします。
【iPhone画面割れ】下取り・修理・買取等の液晶割れiPhoneの処分方法を徹底比較!に載っています。
iPhone おすすめ買取業者まとめ
東京近郊には、多くのリサイクルショップが点在していますが、業者によって扱う商材に向き不向きが存在します。
そのため下記リンクでは、東京近郊をいくつかのエリアに絞り、それぞれのエリアに展開されているおすすめのiPhone買取店舗を紹介します。
地方の買取業者は、関東近郊の買取業者と比べ、買取価格が安い傾向にあります。
ただし、地方の買取業者にも買取の商品を絞ったり、独自の販路を展開したりと企業努力を重ねる優良企業も多く存在します。
そのため下記には弊社独自の調査で明らかになった、地方の優良買取業者をご紹介いたします。
札幌
名古屋
大阪
福岡
「楽に一番高いところに売りたい」「近所の買取業者は安くて話にならない」そんなお客様に向けて開始されたのが『宅配買取』。
これは自宅から買取業者へ商品を送るだけで良い買取方法。
今回はそんな宅配買取を行なっている買取業者の中でも指折りの優良企業をご紹介します。
iPhoneの買い替え前に読んでおくべき5記事
iPhoneの買い替えを検討されている方は、バックアップやデータ移行など、わからないことが多くて大変だと思います。
そのため下記記事ではiPhoneの買い替えについて、
いつ、どこで、どのように、何をするべきかが分かるサイトを一挙にご紹介します!
読むべき人 | おすすめサイト |
どのタイミングで買い換えるべきかを知りたい方 | 【iPhone買い替え時期】何月がおすすめ?2年周期がお得な理由も解説 |
iPhoneのバックアップ、データ移行などの情報を知りたい方 | 【iPhone買い替え】LINEデータの引継ぎ等買い替え前の準備・やることまとめ |
auを利用されている方 | 【iPhone買い替え】auでお得に買い替えるコツとおすすめのタイミングまとめ! |
ドコモを利用されている方 | 【iPhone買い替え】ドコモでお得に買い替えるコツとおすすめのタイミングまとめ! |
ソフトバンクを利用されている方 | 【iPhone買い替え】ソフトバンクでお得に買い替えるためのコツとおすすめのタイミングを紹介! |
iPhoneの乗り替え前に読んでおくべき4記事
iPhoneの乗り換えを検討されている方は、キャンペーンや格安SIMなど、わからないことが多く大変だと思います。
そのため下記記事ではiPhoneの乗り換えについて、
いつ、どこで、どのように、何をするべきかが分かるサイトを一挙にご紹介します!
読むべき人 | おすすめサイト |
キャンペーンやキャッシュバックを利用したい方 格安SIMに興味がある方 |
iPhone乗り換えのキャンペーン|キャッシュバックを利用してお得に買い替える |
auへの乗り換えを検討されている方 | auのiPhone乗り換えはお得?機種変更で失敗しないための知識を紹介 |
ドコモへの乗り換えを検討されている方 | 【iPhone乗り換え】ドコモで機種変更する際の2018年最新キャンペーン特集! |
ソフトバンクへの乗り換えを検討されている方 | 【iPhone乗り換え】ソフトバンクで機種変更する際の2018年最新キャンペーン特集! |